Slamforskriftens gebyrmodell – § 3-3
Årsgebyr = OxT + PxVxT, der
O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)
- Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
- Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
- Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris
- Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris
Beskrivelse | Pris eks. mva | Pris ink. mva | |
Tilkjøring/oppmøte pr. gang | 686,00 | kr | 858, 00 kr |
Tømming og behandling – slamavskillere; pr m3 | 416,00 | kr | 520,00 kr |
Tømming og behandling – tett tank; pr m3 | 352,00 | kr | 440,00 kr |
Tømming og behandling – minirenseanlegg; pr m3 | 352,00 | kr | 440,00 kr |
Kommunalt påslag | |||
Orkland kommune – årlig påslag pr. anlegg (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 521,00 | kr | |
Rindal kommune – årlig påslag (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 200,00 | kr | |
Rennebu kommune – tillegg tett tank, pr. m3 | 11,93 | kr | |
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 1-3 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 533,00 | kr | |
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 4-9 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 1065,00 | kr | |
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med >10 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 2129,00 | kr | |
Skaun kommune – ettersyn av spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 413,00 | kr | |
Melhus kommune – tilsyn spredte avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 520,00 | kr | |
Eksempel på utregning årsgebyr slamavskiller 4m3 med tømming hvert 2. år (eks. kommunale påslag) | |||
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert 2. år kr Tilkjøring/oppmøte: 686,- deles på to, pga oppmøte annethvert år, dvs. 334,- per år Tømming og behandling: 416,- per m3 ganger 4 m3, delt på to pga tømming annethvert år, dvs 832,- per år. Sum per år blir da 1166,- kroner | |||
Renovasjonsgebyr