Slamforskriftens gebyrmodell – § 3-3
Årsgebyr = OxT + PxVxT, der
O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)
- Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
- Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
- Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris (tømming innen 14 dager)
- Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris (akutt oppstått situasjon med tømming innen 24 timer)
Slam er nå omfattet av redusert merverdiavgift, og satsen der er nå 15%.
| Beskrivelse | Pris eks. mva | Pris ink. mva | |
| Tilkjøring/oppmøte pr. gang | 994,00 | kr | 1143,00 kr |
| Tømming og behandling – slamavskillere; pr m3 | 539,00 | kr | 620,00 kr |
| Tømming og behandling – tett tank; pr m3 | 474,00 | kr | 545,00 kr |
| Tømming og behandling – minirenseanlegg; pr m3 | 474,00 | kr | 545,00 kr |
| Kommunalt påslag | |||
| Orkland kommune – årlig påslag pr. anlegg (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 690,00 | kr | |
| Rindal kommune – årlig påslag (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 470,00 | kr | |
| Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 1-3 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 555,00 | kr | |
| Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 4-9 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 1110,00 | kr | |
| Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med >10 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 2220,00 | kr | |
| Skaun kommune – ettersyn av spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 1016,00 | kr | |
| Melhus kommune – tilsyn spredte avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 592,00 | kr | |
| Averøy kommune – årlig påslag for tilsyn og kontroll spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 578,00 | kr | |
| Averøy kommune – årlig påslag for tilsyn og kontroll spredt avløp, gråvannsanlegg (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 578,00 | kr | |
| Midtre Gauldal – tilsyn og kontroll spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 554,00 | kr | |
| Midtre Gauldal – tilsyn og kontroll spredt avløp >49 personekvivalenter (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 1449,00 | kr | |
| Surnadal kommune – årlig påslag for tilsyn og kontroll spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) | 90 | kr | |
| Eksempel på utregning årsgebyr slamavskiller 4m3 med tømming hvert 2. år (eks. kommunale påslag) | |||
| Slamavskiller, tømming hvert 2. år Tilkjøring/oppmøte: 994,- deles på to, pga oppmøte annethvert år, dvs. 497,- per år Tømming og behandling: 539,- per m3 ganger 4 m3, delt på to pga tømming annethvert år, dvs 1078,- per år. Sum per år blir da 1547,- kroner eks. mva. | |||
Renovasjonsgebyr