Boligabonnement | Pris ink. mva |
Renovasjon, redusert boligabonnement | 3 545,00 kr |
Renovasjon, normalt boligabonnement | 4 431,00 kr |
Renovasjon, utvidet boligabonnement | 5 761,00 kr |
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 360 l | 7 849,00 kr |
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l | 11 809,00 kr |
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning | 4431,00 kr |
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning | 5318,00 kr |
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning | 6648,00 kr |
Tillegg for ekstra henteavstand pr. 10 meter | 665,00 kr |
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig * | -886,00 kr |
Rabatt for kompostering, bolig | -665,00 kr |
Rabatt for nabodeling, bolig | -665,00 kr |
Tilleggstjenester for boligabonnement | |
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter | 665,00 kr |
Ekstrasekk, restavfall | 100,00 kr |
Bytting av oppsamlingsenhet | 375,00 kr |
Fritidsabonnement | |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1 | 459,00 kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 2 | 916,00 kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 3 | 1 375,00 kr |
* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.