Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.
Boligabonnement | Pris pr. år ink. mva | |
Renovasjon, redusert boligabonnement | 3 720,00 | kr |
Renovasjon, normal boligabonnement | 4 650,00 | kr |
Renovasjon, utvidet boligabonnement | 6 045,00 | kr |
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 360 l | 7 859,00 | kr |
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l | 12 393,00 | kr |
Renovasjon, redusert boligabonnement-nedgravdløsning | 4 650,00 | kr |
Renovasjon, normalt boligabonnement-nedgravdløsning | 5 580,00 | kr |
Renovasjon, utvidet boligabonnement-nedgravdløsning | 6 975,00 | kr |
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter | 698,00 | kr |
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig * | -930,00 | kr |
Rabatt for kompostering, bolig | -698,00 | kr |
Rabatt for nabodeling. bolig | -698,00 | kr |
Tilleggstjenester for boligabonnement | ||
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter | 698,00 | kr |
Ekstrasekk, restavfall | 100,00 | kr |
Bytting av oppsamlingsenhet | 375,00 | kr |
Fritidsabonnement | ||
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1 | 813,00 | kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 2 | 1 625,00 | kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 3 | 2 438,00 | kr |
* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.