Disse prisene gjelder fra ny renovasjonsordning med fire dunker innføres.
Type abonnement | Pris pr. år ink. mva | |
Renovasjon redusert boligabonnement | 3 460,00 | kr |
Renovasjon normal boligabonnement | 4 325,00 | kr |
Renovasjon utvidet boligabonnement | 5 623,00 | kr |
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (360 l) | 7 309,00 | kr |
Renovasjon ekstra stort boligabonnement (660 l) | 11 526,00 | kr |
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning | 4 325,00 | kr |
Renovasjon, normal boligabonnement – nedgravdløsning | 5 017,00 | kr |
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning | 6 055,00 | kr |
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter | 649,00 | kr |
Rabatt for levering til samlepunkt, bolig * | -865,00 | kr |
Rabatt for nabodeling, bolig | -649,00 | kr |
Rabatt for kompostering. bolig | -649,00 | kr |
Tilleggstjenester for boligabonnement | ||
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter | 649,00 | kr |
Ekstrasekk, restavfall | 100,00 | kr |
Bytting av oppsamlingsenhet | 375,00 | kr |
Fritidsabonnement | ||
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1 | 500,00 | kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 2 | 1000,00 | kr |
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 3 | 1 500,00 | kr |
* Samlepunkt: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en innkorting i kjøreruta til renovasjonsbilen.